Librairies en Ardennes
Annuaire des librairies en Ardennes : recherche par nom ou ville, spécialités, labels, adresses et téléphones fixes disponibles. Comparez les spécialités et consultez les informations disponibles avant votre visite.
Trouver une librairie
De l’édition aux librairies dans le département Ardennes
Une fois publié, un livre n’apparaît pas automatiquement en rayon dans le département Ardennes. Le diffuseur présente le catalogue, le distributeur gère les commandes et les flux, puis chaque librairie choisit ses références et son stock.
Avant de vous déplacer, donnez l’ISBN au libraire et faites confirmer stock, délai ou réservation. Pour proposer votre propre livre, séparez la demande commerciale de la proposition de rencontre.
Repères sur les librairies — Ardennes
Ce périmètre réunit 6 établissements référencés dans 3 communes. Ces chiffres décrivent les fiches de l’annuaire ; ils ne mesurent ni l’ensemble du marché ni l’activité actuelle des commerces. Ils restent identiques lorsque vous appliquez les filtres ci-dessous.
Assortiments renseignés
| Assortiment déclaré | Fiches |
|---|---|
| Généraliste | 4 |
| BD et Mangas | 1 |
| Jeunesse | 1 |
La spécialité indiquée aide à préparer un premier contact. Elle ne certifie pas la disponibilité d’un livre, l’organisation de dédicaces ou l’acceptation du dépôt-vente.
Préparer un contact utile
3 fiches disposent d’un numéro public exploitable et 2 d’un site dont le statut est vérifié dans le catalogue. Confirmez les coordonnées et horaires auprès de l’établissement avant un déplacement.
- Regardez si les rayons de la librairie correspondent au livre proposé.
- Préparez titre, auteur, format, prix, ISBN s’il existe et circuit de commande.
- Demandez les conditions d’une rencontre ou d’un dépôt sans supposer qu’un accord est acquis.
- Notez la réponse et le contact convenu avant toute relance.
6 librairies trouvées
Page 1 sur 1
A Livre Ouvert
40 RUE DU MOULIN, 08000 CHARLEVILLE MEZIERESAux Contes D'anna
3 pl. Turenne, 08200 SEDANLecture & Confiture
08300 RETHELLibrairie Rimbaud
26 RUE DE LA REPUBLIQUE, 08000 CHARLEVILLE MEZIERESPapeterie Carnot
14 RUE CARNOT, 08200 SEDANPlume Et Bulle
08000 CHARLEVILLE MEZIERESBibliothèques et librairies : explorer les lieux du livre — ARDENNES
Pour consulter un ouvrage, emprunter ou préparer un achat, recherchez un lieu par département ou territoire, commune, code postal ou nom. Cette source complémentaire contient 15 702 bibliothèques et 4 386 librairies sur le périmètre national ; ses critères et sa date diffèrent de ceux de l’annuaire principal.
100 résultatsPage 1 sur 5 · Communes puis lieux classés par ordre alphabétique dans chaque département.
Localiser un lieu affiché
Choisissez un résultat pour afficher son emplacement sur OpenStreetMap.
| Lieu | Adresse publiée | Nature et rattachement | Localisation |
|---|---|---|---|
| 1 Médiathèque municipale Identifiant source : BIBL_08003_4589 | 5 r. Condorcet 08090 Aiglemont Code INSEE : 08003 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CA Ardenne Métropole | Localiser Médiathèque municipale WGS84 : 49.781533, 4.766517 |
| 2 Point d'accès aux livres d'Alincourt Identifiant source : BIBL_08005_72898 | 2 r. de l'Eglise 08310 Alincourt Code INSEE : 08005 | Bibliothèque Bibliothèque intercommunale Réseau : Réseau de lecture publique du Pays Rethélois Intercommunalité : CC du Pays Rethélois | Localiser Point d'accès aux livres d'Alincourt WGS84 : 49.403458, 4.344163 |
| 3 Médiathèque d'Amagne Identifiant source : BIBL_08008_4590 | r. Arthur Rimbaud 08300 Amagne Code INSEE : 08008 | Bibliothèque Bibliothèque intercommunale Réseau : Réseau de lecture publique du Pays Rethélois Intercommunalité : CC du Pays Rethélois | Localiser Médiathèque d'Amagne WGS84 : 49.51724, 4.495745 |
| 4 Médiathèque municipale Identifiant source : BIBL_08022_4591 | r. grand'rue 08090 Arreux Code INSEE : 08022 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CA Ardenne Métropole | Localiser Médiathèque municipale WGS84 : 49.824519, 4.65112 |
| 5 Bibliothèque municipale Identifiant source : BIBL_08024_4592 | 3 pl. grand'Cour 08190 Asfeld Code INSEE : 08024 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC du Pays Rethélois | Localiser Bibliothèque municipale WGS84 : 49.4693, 4.116503 |
| 6 Médiathèque municipale André Dhôtel Identifiant source : BIBL_08025_4593 | 21 pl. Charlemagne 08130 Attigny Code INSEE : 08025 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC des Crêtes Préardennaises | Localiser Médiathèque municipale André Dhôtel WGS84 : 49.478356, 4.579074 |
| 7 Bibliothèque municipale Identifiant source : BIBL_08026_4594 | 2 Cour du Château 08150 Aubigny-les-Pothées Code INSEE : 08026 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC Ardennes Thiérache | Localiser Bibliothèque municipale WGS84 : 49.776574, 4.435269 |
| 8 Espace culturel Jeanine Lambeau (Bibliothèque Municipale Aubrivoise) Identifiant source : BIBL_08028_4595 | 56 bis r. du Général Sarrail 08320 Aubrives Code INSEE : 08028 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC Ardenne, Rives de Meuse | Localiser Espace culturel Jeanine Lambeau (Bibliothèque Municipale Aubrivoise) WGS84 : 50.107519, 4.76521 |
| 9 Point-lecture municipal Identifiant source : BIBL_08033_4596 | 1 r. de My 08240 Authe Code INSEE : 08033 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC de l'Argonne Ardennaise | Localiser Point-lecture municipal WGS84 : 49.458193, 4.879122 |
| 10 Bibliothèque d'Avaux Identifiant source : BIBL_08190_73535 | 8 pl. de l'Abbé Haguenin, Avaux 08190 Avaux Code INSEE : 08039 | Bibliothèque Bibliothèque intercommunale Réseau : Réseau de lecture publique du Pays Rethélois Intercommunalité : CC du Pays Rethélois | Localiser Bibliothèque d'Avaux WGS84 : 49.455698, 4.084638 |
| 11 espace Jean Moreaux Identifiant source : BIBL_08116_72793 | r. Cadot 08390 Bairon et ses environs Code INSEE : 08116 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC de l'Argonne Ardennaise | Localiser espace Jean Moreaux WGS84 : 49.513503, 4.762837 |
| 12 Bibliothèque UN LIVRE POUR TOUS A BALAN Identifiant source : BIBL_08043_4597 | 35 r. Poupart 08200 Balan Code INSEE : 08043 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CA Ardenne Métropole | Localiser Bibliothèque UN LIVRE POUR TOUS A BALAN WGS84 : 49.690755, 4.959947 |
| 13 Bibliothèque municipale Identifiant source : BIBL_08067_4599 | 4 r. Perchy 08110 Blagny Code INSEE : 08067 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Réseau : Réseau des bibliothèques des Portes du Luxembourg Intercommunalité : CC des Portes du Luxembourg | Localiser Bibliothèque municipale WGS84 : 49.624644, 5.181825 |
| 14 Médiathèque Vallées et Plateau d'Ardenne - Bogny-sur-Meuse Identifiant source : BIBL_08081_4603 | pl. de l'Hôtel de Ville 08120 Bogny-sur-Meuse Code INSEE : 08081 | Bibliothèque Bibliothèque intercommunale Réseau : Réseau des Bibliothèques des Vallées et Plateau d'Ardenne Intercommunalité : CC Vallées et Plateau d'Ardenne | Localiser Médiathèque Vallées et Plateau d'Ardenne - Bogny-sur-Meuse WGS84 : 49.855294, 4.765758 |
| 15 Point-lecture municipal Identifiant source : BIBL_08075_4600 | 5 r. de la Cadetière 08240 Boult-aux-Bois Code INSEE : 08075 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC de l'Argonne Ardennaise | Localiser Point-lecture municipal WGS84 : 49.431114, 4.842658 |
| 16 Point-lecture municipal Identifiant source : BIBL_08076_4601 | 54 r. de la République 08410 Boulzicourt Code INSEE : 08076 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC des Crêtes Préardennaises | Localiser Point-lecture municipal WGS84 : 49.694887, 4.695737 |
| 17 Bibliothèque municipale Identifiant source : BIBL_08078_4602 | 3 pl. Antoine de Croy 08230 Bourg-Fidèle Code INSEE : 08078 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC Vallées et Plateau d'Ardenne | Localiser Bibliothèque municipale WGS84 : 49.892252, 4.540557 |
| 18 Bibliothèque de Buzancy Identifiant source : BIBL_08089_4604 | 100 r. du Mahomet 08240 Buzancy Code INSEE : 08089 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Intercommunalité : CC de l'Argonne Ardennaise | Localiser Bibliothèque de Buzancy WGS84 : 49.427052, 4.957615 |
| 19 Médiathèque les Mousquetaires Identifiant source : BIBL_08090_4605 | 3 r. de la Jonclière 08110 Carignan Code INSEE : 08090 | Bibliothèque Bibliothèque municipale Réseau : Réseau des bibliothèques des Portes du Luxembourg Intercommunalité : CC des Portes du Luxembourg | Localiser Médiathèque les Mousquetaires WGS84 : 49.627429, 5.176947 |
| 20 08 - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES Identifiant source : BIBD_08105_3300 | r. Georges Brassens 08000 Charleville-Mézières Code INSEE : 08105 | Bibliothèque Bibliothèque départementale Intercommunalité : CA Ardenne Métropole | Localiser 08 - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES WGS84 : 49.788131, 4.7165 |
Effectifs documentés par département ou territoire dans ce périmètre
| Département ou territoire | Bibliothèques | Librairies |
|---|---|---|
| 08 — Ardennes | 100 | 13 |
Source : Basilic, ministère de la Culture — DEPS, ressource du , consultée le , Licence Ouverte 2.0. Les effectifs comptent les enregistrements : un réseau, un service mobile et un établissement peuvent partager une adresse. Seules les entrées indiquées « Actif » sont reprises ; cette qualification ne confirme pas leur ouverture aujourd’hui. Les coordonnées sont celles de la source, sans précision de géocodage garantie. Téléphone, horaires, tarifs et accessibilité sont à vérifier auprès du lieu.
Les villes du département Ardennes
Avant de contacter ou de visiter une librairie
Une librairie choisit son assortiment selon son lectorat, sa surface et sa ligne commerciale. Pour un auteur ou un éditeur, une prise de contact ciblée est préférable à un envoi massif.
- Vérifiez les horaires, l’adresse et le contact sur une source récente.
- Présentez le livre, sa diffusion et ses conditions commerciales en quelques lignes.
- Respectez les modalités de dépôt et le rythme de travail de la librairie.
Des données publiques, avec leurs limites
L’annuaire est fondé sur la liste publique des librairies issue du ministère de la Culture, diffusée sur data.gouv.fr et datée du 20 avril 2026. Après dédoublonnage, il recense 3 154 établissements actifs. La liste n’est pas exhaustive et certaines coordonnées issues d’une base antérieure n’ont pas été revérifiées en 2026 : elles sont signalées sur les fiches concernées.
Consulter la source publiqueComprendre les informations affichées
Que signifie le label LIR ?
Le label « Librairie indépendante de Référence » distingue des établissements répondant à des critères définis par les pouvoirs publics. Il est affiché lorsqu’il figure dans la source.
L’annuaire recense-t-il toutes les librairies ?
Non. Il constitue une estimation basse, centrée sur les commerces dont la vente de livres neufs imprimés est l’activité principale. Les grandes surfaces culturelles ne sont notamment pas au cœur de ce périmètre.
Les coordonnées sont-elles toujours à jour ?
Pas nécessairement. Les coordonnées reprises d’une source antérieure sont marquées « à vérifier ». Contrôlez l’adresse, le téléphone fixe et les horaires avant de vous déplacer. Les courriels et numéros mobiles ne sont pas publiés.
Pour étudier les équipements d’un territoire, consultez les relevés documentaires du livre. Ces statistiques se distinguent des fiches de librairies et des disponibilités en magasin.




