Produire des titres et des exemplaires
Un titre et un exemplaire sont deux unités différentes. Le total des titres associe nouveautés et réimpressions ; le volume imprimé compte les exemplaires.
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
| Indicateur | Valeur | Période | Périmètre & précision | Source |
|---|---|---|---|---|
| Production éditoriale totaleBilan sectoriel | 106 642Unité : titres | 2025 | Échantillon SNE ; nouveautés et réimpressions | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Exemplaires produitsBilan sectoriel | 453,6 millionsUnité : exemplaires | 2025 | Échantillon SNE ; nouveautés et réimpressions | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Nouveautés publiéesBilan sectoriel | 36 119Unité : titres | 2025 | Échantillon SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 6–7 |
| Exemplaires de nouveautés produitsBilan sectoriel | 247,4 millionsUnité : exemplaires | 2025 | Échantillon SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 6–7 |
| Réimpressions publiéesBilan sectoriel | 70 522Unité : titres | 2025 | Échantillon SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 6–7 |
| Exemplaires produits en réimpressionBilan sectoriel | 206,2 millionsUnité : exemplaires | 2025 | Échantillon SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 6–7 |
| Tirage moyen d’une nouveautéMoyenne | 6 849Unité : exemplaires par impression | 2025 | Moyenne du champ SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
Le livre au format poche
Les parts en valeur et en volume ont des dénominateurs différents. Elles ne doivent pas être additionnées.
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
| Indicateur | Valeur | Période | Périmètre & précision | Source |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires du livre de pocheBilan sectoriel | 429 M€Unité : EUR | 2025 | Ventes des éditeurs ; format poche | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 5 |
| Exemplaires de poche vendusBilan sectoriel | 110,3 millionsUnité : exemplaires | 2025 | Ventes des éditeurs ; format poche | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 5 |
| Poids du poche dans les ventes en valeurPart | 15,6 %Unité : % | 2025 | Part du chiffre d’affaires des ventes de livres | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 5 |
| Poids du poche dans les ventes en volumePart | 26,3 %Unité : % | 2025 | Part des exemplaires vendus | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 5 |
| Chiffre d’affaires de la littérature au format pocheBilan sectoriel | 265,9 M€Unité : EUR | 2025 | Littérature générale au format poche | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 5 |
Précautions & lecture
Comprendre les chiffres
Nouveauté et réimpression
Une nouveauté entre pour la première fois dans la production de la période. Une réimpression remet en fabrication un titre déjà publié. Leur somme décrit le nombre d’opérations éditoriales, pas le nombre d’œuvres distinctes disponibles.
Le tirage moyen ne décrit pas chaque livre
Une moyenne de 6 849 exemplaires masque des tirages très différents selon les genres, les publics et les éditeurs. Elle ne permet pas d’estimer le tirage d’un manuscrit particulier.
Questions fréquentes
Pourquoi y a-t-il davantage de réimpressions que de nouveautés ?
Le catalogue existant est vaste et certains titres sont remis en fabrication plusieurs fois. Le décompte reflète les opérations de production déclarées dans le champ SNE.
Le poche représente-t-il un quart du marché ?
Il représente 26,3 % des exemplaires vendus, mais 15,6 % de la valeur. Il faut préciser l’unité utilisée.
Documents de référence
Sources de ce dossier
Les liens conduisent aux producteurs des données. Les numéros de page désignent les pages du fichier PDF, lorsque précisé.
- Les Chiffres de l’édition — synthèse 2025–2026 Syndicat national de l’éditionPublication : 25 juin 2026 · Consulté le
Citer ce dossier
Édition Livre France, « Production éditoriale et livre de poche en France : chiffres 2025 », Académie, édition 2026, mis à jour le 7 septembre 2026. https://www.edition-livre-france.fr/academie/production-format-poche/

