Les canaux de vente déclarés par les éditeurs
Répartition des ventes des éditeurs selon leur canal de commercialisation.
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
| Indicateur | Valeur | Période | Périmètre & précision | Source |
|---|---|---|---|---|
| Diffusion et distribution traditionnellesPart | 81,3 %Unité : % | 2025 | Part des ventes des éditeurs ; champ SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Ventes directes aux grossistes et détaillantsPart | 8,9 %Unité : % | 2025 | Part des ventes des éditeurs ; champ SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Vente par correspondance, Internet inclusPart | 5 %Unité : % | 2025 | Part des ventes des éditeurs ; champ SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Clubs de livresPart | 1,9 %Unité : % | 2025 | Part des ventes des éditeurs ; champ SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Ventes directes aux collectivités et administrationsPart | 1,6 %Unité : % | 2025 | Part des ventes des éditeurs ; champ SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
Les lieux d’achat au détail
Parts de marché des lieux d’achat de livres imprimés neufs, issues des données Kantar citées par le SNE.
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
| Indicateur | Valeur | Période | Périmètre & précision | Source |
|---|---|---|---|---|
| Grandes surfaces culturelles spécialiséesPart de marché | 29,8 %Unité : % | 2025 | Achats de livres imprimés neufs ; données Kantar citées par le SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| LibrairiesPart de marché | 25,7 %Unité : % | 2025 | Achats de livres imprimés neufs ; données Kantar citées par le SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Sites marchands et libraires en lignePart de marché | 20,1 %Unité : % | 2025 | Achats de livres imprimés neufs ; données Kantar citées par le SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Hypermarchés, supermarchés et grandes surfaces alimentairesPart de marché | 16,8 %Unité : % | 2025 | Achats de livres imprimés neufs ; données Kantar citées par le SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Autres lieuxPart de marché | 5,5 %Unité : % | 2025 | Commerces non spécialisés, soldeurs, salons et autres lieux | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
| Correspondance, courtage et clubsPart de marché | 2,1 %Unité : % | 2025 | Achats de livres imprimés neufs ; données Kantar citées par le SNE | [1]Syndicat national de l’éditionPDF p. 7 |
Précautions & lecture
Comprendre les chiffres
Deux points de vue sur la chaîne
Le premier tableau décrit comment les éditeurs écoulent leurs ouvrages. Le second décrit où les consommateurs achètent des livres imprimés neufs. Des intitulés proches peuvent donc produire des pourcentages différents.
Internet n’a pas le même sens dans les deux tableaux
Dans les canaux éditeurs, Internet est inclus dans la vente par correspondance. Dans les achats au détail, les sites marchands et libraires en ligne forment une catégorie distincte.
Questions fréquentes
Pourquoi les librairies ne représentent-elles pas 81,3 % ?
Les 81,3 % concernent le canal de diffusion-distribution traditionnelle des éditeurs, qui alimente plusieurs types de détaillants. La part des librairies est mesurée dans l’autre tableau.
Les achats d’occasion sont-ils inclus ?
Non dans le tableau des lieux d’achat au détail : il porte sur les livres imprimés neufs.
Documents de référence
Sources de ce dossier
Les liens conduisent aux producteurs des données. Les numéros de page désignent les pages du fichier PDF, lorsque précisé.
- Les Chiffres de l’édition — synthèse 2025–2026 Syndicat national de l’éditionPublication : 25 juin 2026 · Consulté le
Citer ce dossier
Édition Livre France, « Circuits de vente du livre en France : parts de marché 2025 », Académie, édition 2026, mis à jour le 7 septembre 2026. https://www.edition-livre-france.fr/academie/circuits-vente-livre/

